课程成绩
大三下
课程名称 | 成绩 | 课程名称 | 成绩 |
形势与政策6 | 优秀 | 大学生职业发展与就业指导4 | 89 |
数据可视化技术及应用 | 83 | 大数据开发实践 | 78 |
创新综合实践 | 及格 | 软件开发实践3 | 87 |
大三上
课程名称 | 成绩 | 课程名称 | 成绩 |
心理拓展与实践 | 优秀 | 计算机网络实验 | 82 |
软件工程(甲) | 81 | 操作系统(甲) | 67 |
计算机网络(甲) | 82 | 创新实践3 | 良好 |
马克思主义基本原理 | 87 | 体育-无线电测向 | 76 |
操作系统课程实践 | 优秀 | 大学生职业发展与就业指导3 | 89 |
形势与政策5 | 良好 |
大二下
课程名称 | 成绩 | 课程名称 | 成绩 |
电路与电子学 | 88 | 编译原理 | 85 |
计算机组成原理(甲) | 91 | 项目管理与案例分析 | 74 |
概率论与数理统计 | 100🤭 | 数学文化 | 91 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 93 | 形势与政策4 | 良好 |
大学生职业发展与就业指导2 | 95 | Linux系统及应用 | 86 |
数据库系统原理(甲) | 85 | 创业基础 | 86 |
大学生与法 | 91 | 数据库系统原理课程设计 | 优秀 |
创新实践2 | 良好 | 软件开发实践2 | 81 |
计算机组成原理课程设计(甲) | 88 |
大二上
课程名称 | 成绩 | 工程经济学 | 93 |
数据结构(甲) | 91 | 数字电路设计 | 78 |
大学物理2 | 81 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 | 91 |
形势与政策3 | 优秀 | 大学生职业发展与就业指导1 | 96 |
物联网工程导论 | 81 | 数学建模 | 91 |
中国刑法及典型案例 | 优秀 | 国际动漫赏析 | 90 |
王阳明心学 | 84 | 数据结构课程实践 | 良好 |
创新实践1 | 优秀 | 数字电路课程设计 | 87 |
大学物理实验B | 86 | 军训 | 良好 |
体育-健康体能1 | 76 |
大一下
课程名称 | 成绩 | 课程名称 | 成绩 |
离散数学 | 90 | 工程伦理 | 80 |
面向对象程序设计C++ | 96 | 高等数学A2 | 94 |
大学物理1 | 87 | 大学英语精读2B | 84 |
大学英语听说2B | 73 | 英语应用文写作 | 83 |
大学军事 | 73 | 中国近现代史纲要 | 86 |
形势与政策2 | 78 | 多媒体课件的设计与制作 | 89 |
认识实习 | 91 | 软件开发实践1 | 良好 |
程序设计课程实践 | 96 | 体育-健康体能 | 70 |
大一上
课程名称 | 成绩 | 课程名称 | 成绩 |
程序设计基础 | 92 | 计算机科学导论 | 94 |
线性代数 | 95 | 高等数学A1 | 98 |
大学英语精读1B | 83 | 大学英语听说1B | 67 |
大学生心理健康教育 | 82 | 思想道德修养与法律基础 | 85 |
形势与政策1 | 优秀 | 体育1 | 67 |